欢迎来到深圳市科源信科技有限公司官网! 设为首页 | 加入收藏 | 留言反馈 | English
 
直插晶振
联系我们

客服咨询热线:
4008-735-535

名称:深圳市科源信科技有限公司
QQ: 2850665083

传真:0755-23616323

手机:13163798030

地址:深圳市福田区振华路118号华丽装饰一栋西座306A


您当前的位置: 首页 > 晶振分类 > 直插晶振
型号 外部尺寸(mm) 工作温度(℃) 频率范围 PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 32.768KHz PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 14.318MHz PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 8.000MHz PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 6.000MHz PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 16.000MHz PDF下载
3*8 3.0*8.0mm -40°C~+85°C 12.000MHz PDF下载
2*6 2.0*6.0mm -40°C~+85°C 32.768KHz PDF下载
2*6 2.0*6.0mm -40°C~+85°C 20.000MHz PDF下载
2*6 2.0*6.0mm -40°C~+85°C 25.000MHz PDF下载
2*6 2.0*6.0mm -40°C~+85°C 12.000MHz PDF下载
49S 11.35*4.65*3.6mm -20°C~+70°C 54.000MHz PDF下载
49S 11.35*4.65*3.6mm -20°C~+70°C 27.000MHz PDF下载
版权所有©深圳市科源信科技有限公司 备案号 粤ICP备13069399号   技术支持:深圳龙岗网站建设
分享按钮