Wellcome to Shenzhen Keyuanxin Technology Co.Ltd ! Set Home | Favorite | Feedback | Chinese
 
SIWARD
Contact

Customer service hotline
4008-735-535

Company nameShenzhen Ke Yuan xin Technology Co., Ltd.

company FAX0755-23616323

Business phones13163798030

company addressShenzhen Futian District, No. 118, West Block, an ornate 306A

Current Position: Home > Taiwan-based Crystal > SIWARD
model Size(mm) temperature(℃) Frequency Range PDF
SF-2012 2.0*1.2*0.6mm -40°C~+85°C 32.768KHz PDF
SF-3215 3.2*1.5*0.9mm -40°C~+85°C 32.768KHz PDF
SPO-3225 3.2*2.5*0.9mm -40°C~+85°C 32.768KHz PDF
LP-2.5 11.05*4.65*12.00mm -10°C~+70°C 3.5~80MHz PDF
LP-3.5S 12.3*4.7*3.8mm -10°C~+70°C 3.5~80MHz PDF
SX-1612 1.6*1.2*0.45mm -20°C~+70°C 24~54MHz PDF
SX-2016 2.0*1.6*0.55mm -10°C~+60°C 16~56MHz PDF
SX-2520 2.5*2.0*0.55mm -10°C~+60°C 12~66MHz PDF
SX-3225 3.2*2.5*0.8mm -10°C~+60°C 10~125MHz PDF
SX-5032 5.0*3.2*0.7mm -10°C~+60°C 8~100MHz PDF
SX-6035 6.0*3.5*1.0mm -10°C~+60°C 8~100MHz PDF
SX-7050 7.0*5.0*1.1mm -10°C~+60°C 10~100MHz PDF
Website copyright©Shenzhen KeYuan Xin Technology Co., Ltd. GuangDong ICP No. 13069399
分享按钮